Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Spiller ID:118.400
Unikt ID:STEAM_0:1:39389199
Steam Community:76561198039044127
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
ICQ Nummer:Ikke angivet
Sidste Connect:9. apr 2024 20:05:21 (Total: 552 Connects)
Connected tid:2 Dage 15:24:44 Timer
Gennemsnitlig Ping:16,56ms (Latency: 8,28ms)
Favorit Våben :AK47Kalashnikov AK-47
* marked values from last two weeks

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
MARE 2011 EKIPA JE NAJACA 2d 05:41T 9. apr 2024 20:12:07 2.723 42% 1.408 1.832 0,77 29% 15%
nandrolone 0d 06:10T 28. mar 2024 18:15:23 270 40% 136 175 0,78 24% 14%
MARE 2011 EKIPA JE NAJACA NBG 0d 03:59T 23. feb 2024 23:14:12 203 38% 133 143 0,93 28% 17%
MARE 09 EKIPA JE NAJACA 0d 00:09T 9. feb 2023 22:12:47 9 11% 1 7 0,14 0% 19%
mali ciga peva ubija 0d 00:00T 5. feb 2024 20:39:14 - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Terrorist 1d 07:58T 157 gange 50% 0,83
Counter-Terrorist 1d 07:26T 157 gange 50% 0,73
Spectator 0d 00:16T 3 gange 1% -
Action Opnået Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 613 gange 1.226
Headshot 516 gange 516
All Terrorists eliminated 460 gange 920
Double Kill (2 kills) 263 gange 263
Drop the Bomb 204 gange -408
Spawn with the Bomb 161 gange 322
Terrorists bombed the target 140 gange 700
Counter-Terrorists defused the bomb 128 gange 1.280
Pick up the Bomb 84 gange 168
Triple Kill (3 kills) 65 gange 130
Domination (4 kills) 22 gange 66
Plant the Bomb 20 gange 200
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 19 gange 0
Defuse the Bomb 10 gange 100
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 gange 0
Rampage (5 kills) 3 gange 12
Mega Kill (6 kills) 1 gange 5

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
de_bretonia 0d 01:23T 37 2% 51 0,73 9 2% 24%
de_spay 0d 01:17T 36 2% 48 0,75 16 3% 44%
de_keep2 0d 01:10T 22 1% 51 0,43 7 1% 32%
de_c-market 0d 01:07T 24 1% 44 0,55 6 1% 25%
de_online 0d 01:07T 32 2% 32 1,00 7 1% 22%
de_spotlight 0d 01:04T 26 2% 33 0,79 7 1% 27%
de_munze 0d 01:04T 37 2% 29 1,28 14 3% 38%
de_korfez 0d 01:03T 27 2% 34 0,79 3 1% 11%
de_nifan 0d 01:02T 25 1% 35 0,71 5 1% 20%
de_roses 0d 01:01T 35 2% 34 1,03 10 2% 29%
de_css_cache 0d 01:01T 29 2% 35 0,83 3 1% 10%
de_transit1 0d 00:55T 32 2% 31 1,03 10 2% 31%
de_kalemegdan 0d 00:45T 8 0% 13 0,62 2 0% 25%
de_darkvenice 0d 00:44T 24 1% 36 0,67 2 0% 8%
de_dockland 0d 00:44T 17 1% 24 0,71 3 1% 18%
de_energy 0d 00:44T 26 2% 35 0,74 7 1% 27%
de_css_mirage 0d 00:43T 20 1% 25 0,80 7 1% 35%
de_inferno2se 0d 00:43T 18 1% 27 0,67 4 1% 22%
de_manila 0d 00:43T 13 1% 29 0,45 5 1% 38%
de_blitzkreig 0d 00:43T 37 2% 27 1,37 12 3% 32%
de_winter_austria2 0d 00:42T 16 1% 18 0,89 1 0% 6%
de_steely2 0d 00:42T 18 1% 27 0,67 10 2% 56%
de_sweat 0d 00:42T 25 1% 21 1,19 10 2% 40%
de_cloister 0d 00:42T 29 2% 21 1,38 4 1% 14%
de_santorini 0d 00:42T 10 1% 22 0,45 2 0% 20%
de_nuke 0d 00:42T 18 1% 21 0,86 5 1% 28%
de_toscana 0d 00:41T 30 2% 22 1,36 11 2% 37%
de_angola_final 0d 00:41T 21 1% 27 0,78 8 2% 38%
de_rwa_rc1 0d 00:41T 9 1% 22 0,41 1 0% 11%
de_bahrain 0d 00:41T 12 1% 28 0,43 4 1% 33%
de_gelu 0d 00:40T 14 1% 24 0,58 4 1% 29%
de_lite 0d 00:38T 20 1% 19 1,05 2 0% 10%
de_fuerza 0d 00:38T 6 0% 24 0,25 1 0% 17%
de_piranesi 0d 00:38T 21 1% 21 1,00 5 1% 24%
de_westwood 0d 00:36T 8 0% 20 0,40 3 1% 38%
de_apollon 0d 00:35T 11 1% 23 0,48 7 1% 64%
de_apocalypse 0d 00:34T 17 1% 31 0,55 6 1% 35%
de_esl_raid_beta 0d 00:34T 25 1% 15 1,67 7 1% 28%
de_clan3_heat 0d 00:32T 3 0% 19 0,16 1 0% 33%
de_bistrita 0d 00:32T 28 2% 18 1,56 7 1% 25%
de_abaddon 0d 00:31T 14 1% 19 0,74 2 0% 14%
de_rats4_final 0d 00:30T 9 1% 19 0,47 3 1% 33%
de_rio2_cp 0d 00:30T 1 0% 16 0,06 1 0% 100%
de_otters 0d 00:29T 14 1% 15 0,93 3 1% 21%
de_scud_2k1 0d 00:25T 19 1% 16 1,19 6 1% 32%
de_littlehouse_b4 0d 00:23T 10 1% 19 0,53 4 1% 40%
de_contra 0d 00:23T 5 0% 14 0,36 - 0% 0%
de_westwood3 0d 00:23T 9 1% 13 0,69 3 1% 33%
de_cocaine 0d 00:23T 8 0% 11 0,73 3 1% 38%
de_irak 0d 00:22T 8 0% 8 1,00 3 1% 38%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 640 38% 692 32% 177 36% 28%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 469 28% 554 26% 145 30% 31%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 109 7% 166 8% 41 8% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 105 6% 146 7% 48 10% 46%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 67 4% 44 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 64 4% 94 4% 22 4% 34%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 36 2% 21 1% 6 1% 17%
SCOUT Steyr Scout 1,10 29 2% 11 1% 12 2% 41%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 28 2% 111 5% 2 0% 7%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 26 2% 58 3% 6 1% 23%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 24 1% 17 1% 7 1% 29%
GALIL Galil 1,10 23 1% 47 2% 6 1% 26%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 17 1% 3 0% 5 1% 29%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 14 1% 6 0% 9 2% 64%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 9 1% 2 0% 2 0% 22%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 5 0% 2 0% 1 0% 20%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 5 0% 101 5% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 4 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
AK47 2.409 45.3 32.8 21.8
M4A1 1.934 41.9 37.8 20.2
USP 485 39.4 40.6 20.0
FAMAS 297 43.8 39.4 16.8
DEAGLE 296 40.5 43.9 15.5
GLOCK18 162 39.5 34.0 26.5
TMP 138 41.3 38.4 20.3
GALIL 88 33.0 40.9 26.1
M249 73 49.3 32.9 17.8
SCOUT 66 47.0 43.9 9.1
M3 62 33.9 41.9 24.2
MP5NAVY 52 34.6 42.3 23.1
ELITE 36 41.7 36.1 22.2
AWP 31 48.4 25.8 25.8
MAC10 25 60.0 32.0 8.0
KNIFE 25 44.0 40.0 16.0
XM1014 15 46.7 26.7 26.7
UMP45 8 50.0 25.0 25.0
FIVESEVEN 5 0.0 100.0 0.0
P90 4 25.0 50.0 25.0
SG552 2 100.0 0.0 0.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
AK47 17.480 2.409 78.651 640 692 0,92 177 28% 14% 32,60 27,30
M4A1 14.625 1.934 54.384 469 554 0,85 145 31% 13% 28,10 31,20
DEAGLE 1.444 296 13.762 109 166 0,66 41 38% 21% 46,50 13,20
USP 2.554 485 13.939 105 146 0,72 48 46% 19% 28,70 24,30
GRENADE 885 590 14.130 67 44 1,52 - 0% 67% 23,90 13,20
FAMAS 1.722 297 8.480 64 94 0,68 22 34% 17% 28,60 26,90
KNIFE 2.125 58 4.330 36 21 1,71 6 17% 3% 74,70 59,00
SCOUT 342 66 5.869 29 11 2,64 12 41% 19% 88,90 11,80
AWP 92 31 3.878 28 111 0,25 2 7% 34% 125,10 3,30
GLOCK18 856 162 2.954 26 58 0,45 6 23% 19% 18,20 32,90
M3 142 62 3.728 24 17 1,41 7 29% 44% 60,10 5,90
GALIL 491 88 2.426 23 47 0,49 6 26% 18% 27,60 21,30
TMP 648 138 1.857 17 3 5,67 5 29% 21% 13,50 38,10
M249 573 73 2.692 14 6 2,33 9 64% 13% 36,90 40,90
ELITE 210 36 1.111 9 2 4,50 2 22% 17% 30,90 23,30
MP5NAVY 346 52 812 5 101 0,05 - 0% 15% 15,60 69,20
XM1014 57 15 501 5 2 2,50 1 20% 26% 33,40 11,40
MAC10 183 25 513 4 0 4,00 - 0% 14% 20,50 45,80
FIVESEVEN 13 5 106 1 1 1,00 - 0% 38% 21,20 13,00
P90 85 4 48 1 1 1,00 - 0% 5% 12,00 85,00
UMP45 55 8 175 1 0 1,00 1 100% 15% 21,90 55,00
SG552 9 2 64 1 0 1,00 - 0% 22% 32,00 9,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: