Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Ni?, Serbien
Spielernummer:658.002
Eindeutige Id:STEAM_0:0:27240083
Steam Community:76561198014745894
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 21 Stunden (Gesamt: 1.643 Verbindungen)
Verbindungszeit:8 Tage 22:02:26 Stunden
Durch. Ping:18,07ms (Latenz: 9,04ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 4T 15:47h 435 mal 50% 0,45
Terrorist 4T 05:51h 419 mal 48% 0,47
Spectator 0T 00:52h 19 mal 2% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 2.043 mal 4.086
All Terrorists eliminated 1.685 mal 3.370
Headshot 810 mal 810
Drop the Bomb 564 mal -1.128
Double Kill (2 kills) 545 mal 545
Spawn with the Bomb 544 mal 1.088
Counter-Terrorists defused the bomb 483 mal 4.830
Terrorists bombed the target 420 mal 2.100
Pick up the Bomb 363 mal 726
Plant the Bomb 269 mal 2.690
Triple Kill (3 kills) 105 mal 210
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 33 mal 0
Defuse the Bomb 27 mal 270
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 20 mal 0
Domination (4 kills) 13 mal 39
Rampage (5 kills) 3 mal 12

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_bretonia 0T 03:51h 67 2% 136 0,49 13 2% 19%
de_angola_final 0T 03:41h 71 2% 138 0,51 13 2% 18%
de_spay 0T 03:39h 95 2% 170 0,56 24 3% 25%
de_hollis 0T 03:19h 79 2% 144 0,55 7 1% 9%
de_fact 0T 03:12h 58 2% 148 0,39 8 1% 14%
de_spotlight 0T 03:09h 51 1% 114 0,45 14 2% 27%
de_munze 0T 03:04h 44 1% 112 0,39 10 1% 23%
de_toscana 0T 02:55h 60 2% 112 0,54 13 2% 22%
de_online 0T 02:49h 48 1% 89 0,54 6 1% 13%
de_dune 0T 02:49h 54 1% 108 0,50 8 1% 15%
de_emir_sv2015 0T 02:46h 58 2% 138 0,42 12 2% 21%
de_c-market 0T 02:39h 61 2% 124 0,49 13 2% 21%
de_alexandra 0T 02:27h 51 1% 108 0,47 13 2% 25%
de_avangard2 0T 02:24h 31 1% 93 0,33 4 1% 13%
de_verso 0T 02:16h 38 1% 90 0,42 12 2% 32%
de_fuerza 0T 02:10h 38 1% 70 0,54 8 1% 21%
de_apollon 0T 02:09h 29 1% 84 0,35 7 1% 24%
de_dockland 0T 02:09h 40 1% 72 0,56 11 1% 28%
de_piranesi 0T 02:05h 34 1% 65 0,52 6 1% 18%
de_manila 0T 02:05h 53 1% 101 0,52 11 1% 21%
de_clan3_heat 0T 02:05h 34 1% 68 0,50 7 1% 21%
de_keep2 0T 02:01h 46 1% 82 0,56 11 1% 24%
de_css_cache 0T 01:53h 38 1% 63 0,60 9 1% 24%
de_abaddon 0T 01:52h 36 1% 73 0,49 6 1% 17%
de_css_mirage 0T 01:51h 26 1% 48 0,54 4 1% 15%
de_irak 0T 01:48h 17 0% 50 0,34 4 1% 24%
de_tuscan 0T 01:45h 28 1% 69 0,41 5 1% 18%
de_athena 0T 01:44h 37 1% 72 0,51 1 0% 3%
de_gelu 0T 01:36h 24 1% 55 0,44 6 1% 25%
de_facifrag 0T 01:34h 35 1% 56 0,63 12 2% 34%
de_steely2 0T 01:32h 17 0% 53 0,32 5 1% 29%
de_c4 0T 01:31h 34 1% 83 0,41 7 1% 21%
de_darkvenice 0T 01:27h 24 1% 83 0,29 4 1% 17%
de_cloister 0T 01:27h 25 1% 51 0,49 5 1% 20%
de_cocaine 0T 01:26h 18 0% 56 0,32 3 0% 17%
de_drought 0T 01:24h 42 1% 55 0,76 12 2% 29%
de_need_for_speed 0T 01:24h 18 0% 35 0,51 6 1% 33%
de_eldorado 0T 01:24h 22 1% 54 0,41 3 0% 14%
de_sunny 0T 01:22h 26 1% 62 0,42 5 1% 19%
de_stacja 0T 01:22h 31 1% 63 0,49 11 1% 35%
de_apocalypse 0T 01:22h 33 1% 54 0,61 6 1% 18%
de_contra 0T 01:20h 26 1% 47 0,55 7 1% 27%
de_keep 0T 01:18h 17 0% 53 0,32 3 0% 18%
de_transit1 0T 01:15h 27 1% 53 0,51 3 0% 11%
de_westwood 0T 01:10h 18 0% 51 0,35 3 0% 17%
de_scud_2k1 0T 01:09h 27 1% 47 0,57 4 1% 15%
de_austria 0T 01:09h 23 1% 43 0,53 6 1% 26%
de_plaka 0T 01:07h 20 1% 39 0,51 4 1% 20%
de_heated2 0T 01:06h 15 0% 42 0,36 3 0% 20%
de_lite 0T 01:05h 19 1% 44 0,43 3 0% 16%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 778 20% 2.675 32% 193 25% 25%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 531 14% 464 6% 47 6% 9%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 510 13% 450 5% 122 16% 24%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 459 12% 1.800 22% 119 15% 26%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 445 12% 735 9% 76 10% 17%
GALIL Galil 1,10 328 9% 285 3% 74 10% 23%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 234 6% 463 6% 43 6% 18%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 215 6% 559 7% 35 5% 16%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 132 3% 206 2% 5 1% 4%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 77 2% 99 1% 11 1% 14%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 54 1% 296 4% 18 2% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 14 0% 2 0% 5 1% 36%
SCOUT Steyr Scout 1,10 8 0% 18 0% 9 1% 113%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 6 0% 53 1% 11 1% 183%
AUG Steyr Aug 1,00 6 0% 20 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 5 0% 13 0% 3 0% 60%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 4 0% 2 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 3 0% 5 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 26 0% 1 0% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% 4 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 3.130 42.4 33.3 24.3
FAMAS 2.566 41.7 34.4 23.9
M4A1 2.150 40.7 35.5 23.8
MP5NAVY 1.796 43.5 34.0 22.5
DEAGLE 1.628 42.0 36.1 21.9
GALIL 1.503 43.0 33.3 23.8
USP 1.314 41.4 37.7 20.9
AWP 626 45.4 39.9 14.7
GLOCK18 398 38.2 41.0 20.9
KNIFE 57 17.5 57.9 24.6
MAC10 41 39.0 46.3 14.6
P90 38 47.4 39.5 13.2
AUG 35 37.1 34.3 28.6
M3 25 32.0 48.0 20.0
SCOUT 24 45.8 45.8 8.3
XM1014 19 42.1 15.8 42.1
M249 8 50.0 12.5 37.5
G3SG1 7 28.6 28.6 42.9
UMP45 7 42.9 14.3 42.9
SG552 6 16.7 50.0 33.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 30.056 3.130 101.142 778 2.675 0,29 193 25% 10% 32,30 38,60
AWP 3.661 626 77.697 531 464 1,14 47 9% 17% 124,10 6,90
FAMAS 19.018 2.566 63.882 510 450 1,13 122 24% 13% 24,90 37,30
M4A1 19.334 2.150 57.870 459 1.800 0,26 119 26% 11% 26,90 42,10
DEAGLE 7.415 1.628 63.843 445 735 0,61 76 17% 22% 39,20 16,70
GALIL 12.985 1.503 40.576 328 285 1,15 74 23% 12% 27,00 39,60
MP5NAVY 11.107 1.796 29.887 234 463 0,51 43 18% 16% 16,60 47,50
USP 7.554 1.314 27.153 215 559 0,38 35 16% 17% 20,70 35,10
GRENADE 2.291 1.981 46.303 132 206 0,64 5 4% 86% 23,40 17,40
KNIFE 634 122 9.628 77 99 0,78 11 14% 19% 78,90 8,20
GLOCK18 2.550 398 6.911 54 296 0,18 18 33% 16% 17,40 47,20
MAC10 283 41 1.468 14 2 7,00 5 36% 14% 35,80 20,20
SCOUT 118 24 2.208 8 18 0,44 9 113% 20% 92,00 14,80
M3 89 25 1.897 6 53 0,11 11 183% 28% 75,90 14,80
AUG 242 35 1.026 6 20 0,30 - 0% 14% 29,30 40,30
P90 209 38 885 5 13 0,38 3 60% 18% 23,30 41,80
XM1014 45 19 622 4 2 2,00 - 0% 42% 32,70 11,30
G3SG1 114 7 501 3 5 0,60 - 0% 6% 71,60 38,00
SG552 95 6 286 2 26 0,08 1 50% 6% 47,70 47,50
M249 198 8 219 2 0 2,00 1 50% 4% 27,40 99,00
UMP45 27 7 108 1 4 0,25 - 0% 26% 15,40 27,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: