Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Mitrovica, Desconocido
ID del jugador:668.972
Steam ID:STEAM_0:0:612338733
Comunidad Steam:76561199184943194
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:5 horas hace (Total: 2.343 Conexiones)
Tiempo de conexion:5 dias 12:44:26 horas
Promedio de ping:24,60ms (Latencia: 12,30ms)
Arma favorita:AK47Kalashnikov AK-47
los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
pera kojot 5d 13:22h 6 de may de 2024 22:28:57 6.605 43% 4.564 4.628 0,99 44% 20%
unnamed 0d 00:00h 26 de feb de 2024 22:12:48 1 0% - - - 0% 0%
Player - 26 de feb de 2024 22:10:05 - 0% - - - 0% 0%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 3d 04:46h 336 Veces 57% 0,97
Terrorist 2d 08:25h 254 Veces 43% 1,01
Spectator 0d 00:00h 1 Veces 0% -
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 2.128 Veces 2.128
All Terrorists eliminated 1.169 Veces 2.338
All Counter-Terrorists eliminated 1.069 Veces 2.138
Double Kill (2 kills) 784 Veces 784
Counter-Terrorists defused the bomb 371 Veces 3.710
Terrorists bombed the target 244 Veces 1.220
Spawn with the Bomb 229 Veces 458
Triple Kill (3 kills) 228 Veces 456
Drop the Bomb 227 Veces -454
Pick up the Bomb 175 Veces 350
Plant the Bomb 131 Veces 1.310
Domination (4 kills) 71 Veces 213
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 43 Veces 0
Defuse the Bomb 29 Veces 290
Rampage (5 kills) 22 Veces 88
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 17 Veces 0
Mega Kill (6 kills) 5 Veces 25
Ownage (7 kills) 1 Veces 6

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
de_spotlight 0d 03:57h 119 3% 144 0,83 53 3% 45%
de_fact 0d 03:26h 136 3% 139 0,98 50 2% 37%
de_fuerza 0d 03:02h 106 2% 95 1,12 45 2% 42%
de_css_cache 0d 02:43h 73 2% 96 0,76 41 2% 56%
de_bretonia 0d 02:33h 100 2% 81 1,23 41 2% 41%
de_avangard2 0d 02:22h 77 2% 78 0,99 39 2% 51%
de_gelu 0d 02:19h 61 1% 74 0,82 28 1% 46%
de_angola_final 0d 02:06h 85 2% 73 1,16 40 2% 47%
de_inferno2se 0d 01:49h 73 2% 63 1,16 31 2% 42%
de_steely2 0d 01:47h 64 1% 56 1,14 22 1% 34%
de_blitzkreig 0d 01:46h 62 1% 77 0,81 26 1% 42%
de_cocaine 0d 01:45h 50 1% 64 0,78 20 1% 40%
de_toscana 0d 01:42h 68 1% 65 1,05 28 1% 41%
de_online 0d 01:40h 54 1% 52 1,04 27 1% 50%
de_darkvenice 0d 01:35h 100 2% 87 1,15 40 2% 40%
de_nifan 0d 01:26h 47 1% 60 0,78 22 1% 47%
de_drought 0d 01:24h 60 1% 59 1,02 26 1% 43%
de_contra 0d 01:24h 31 1% 45 0,69 19 1% 61%
de_munze 0d 01:21h 50 1% 45 1,11 25 1% 50%
de_c4 0d 01:15h 56 1% 58 0,97 22 1% 39%
de_dockland 0d 01:14h 43 1% 37 1,16 21 1% 49%
de_lightsome 0d 01:14h 56 1% 35 1,60 24 1% 43%
de_irak 0d 01:09h 25 1% 27 0,93 10 1% 40%
de_tuscan 0d 01:08h 44 1% 40 1,10 26 1% 59%
de_pglzone 0d 01:07h 42 1% 37 1,14 18 1% 43%
de_kalemegdan 0d 01:06h 39 1% 33 1,18 19 1% 49%
de_transit1 0d 01:06h 29 1% 42 0,69 10 1% 34%
de_sienna_cz 0d 01:05h 45 1% 49 0,92 23 1% 51%
de_entra 0d 01:05h 29 1% 35 0,83 18 1% 62%
de_mirage 0d 01:05h 29 1% 34 0,85 10 1% 34%
de_dune 0d 01:04h 26 1% 34 0,76 5 0% 19%
de_cloister 0d 01:04h 42 1% 28 1,50 17 1% 40%
de_spay 0d 01:04h 51 1% 41 1,24 17 1% 33%
de_athena 0d 01:04h 37 1% 42 0,88 22 1% 59%
de_facifrag 0d 01:04h 28 1% 35 0,80 15 1% 54%
de_verso 0d 01:04h 38 1% 43 0,88 10 1% 26%
de_eldorado 0d 01:03h 27 1% 30 0,90 8 0% 30%
de_apollon 0d 01:02h 41 1% 33 1,24 19 1% 46%
de_pueblo_day 0d 01:00h 43 1% 31 1,39 15 1% 35%
de_bisborg 0d 00:59h 44 1% 40 1,10 31 2% 70%
de_plaka 0d 00:57h 34 1% 37 0,92 18 1% 53%
de_sunny 0d 00:53h 37 1% 36 1,03 17 1% 46%
de_azara_final 0d 00:52h 23 1% 36 0,64 8 0% 35%
de_austria 0d 00:50h 28 1% 23 1,22 12 1% 43%
de_c-market 0d 00:49h 32 1% 32 1,00 19 1% 59%
de_bretonia_2013 0d 00:49h 18 0% 29 0,62 6 0% 33%
de_alexandra 0d 00:49h 29 1% 34 0,85 12 1% 41%
de_nova 0d 00:49h 28 1% 24 1,17 13 1% 46%
de_cup1 0d 00:45h 18 0% 28 0,64 10 1% 56%
de_green_day 0d 00:44h 27 1% 23 1,17 9 0% 33%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.238 27% 1.667 36% 586 29% 47%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 929 20% 899 19% 439 22% 47%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 617 14% 224 5% 332 16% 54%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 427 9% 265 6% 214 11% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 340 7% 225 5% 172 9% 51%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 312 7% 147 3% 19 1% 6%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 290 6% 421 9% 130 6% 45%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 161 4% 304 7% 18 1% 11%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 116 3% 139 3% 57 3% 49%
GALIL Galil 1,10 110 2% 191 4% 45 2% 41%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10 0% 41 1% 1 0% 10%
SCOUT Steyr Scout 1,10 8 0% 12 0% 3 0% 38%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% 3 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 3 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 6 0% 1 0% 100%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AK47 3.628 40.8 40.7 18.5
M4A1 3.252 38.3 44.4 17.3
FAMAS 2.426 36.8 47.7 15.6
MP5NAVY 2.019 41.3 43.9 14.8
USP 1.854 37.8 44.0 18.3
DEAGLE 934 42.3 39.2 18.5
GLOCK18 585 33.8 43.4 22.7
GALIL 389 37.5 42.2 20.3
AWP 180 50.0 32.8 17.2
KNIFE 15 13.3 73.3 13.3
SCOUT 15 53.3 26.7 20.0
UMP45 12 41.7 25.0 33.3
AUG 8 12.5 37.5 50.0
XM1014 3 33.3 33.3 33.3
SG552 2 50.0 50.0 0.0
M3 2 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AK47 23.602 3.628 151.470 1.238 1.667 0,74 586 47% 15% 41,80 19,10
M4A1 19.853 3.252 111.499 929 899 1,03 439 47% 16% 34,30 21,40
FAMAS 14.595 2.426 80.020 617 224 2,75 332 54% 17% 33,00 23,70
USP 7.058 1.854 47.791 427 265 1,61 214 50% 26% 25,80 16,50
MP5NAVY 12.118 2.019 39.427 340 225 1,51 172 51% 17% 19,50 35,60
GRENADE 2.695 3.087 76.200 312 147 2,12 19 6% 115% 24,70 8,60
DEAGLE 3.911 934 41.720 290 421 0,69 130 45% 24% 44,70 13,50
AWP 459 180 24.218 161 304 0,53 18 11% 39% 134,50 2,90
GLOCK18 2.899 585 12.318 116 139 0,83 57 49% 20% 21,10 25,00
GALIL 2.736 389 12.775 110 191 0,58 45 41% 14% 32,80 24,90
KNIFE 1.623 21 1.361 10 41 0,24 1 10% 1% 64,80 162,30
SCOUT 25 15 1.470 8 12 0,67 3 38% 60% 98,00 3,10
UMP45 32 12 207 2 3 0,67 - 0% 38% 17,30 16,00
AUG 19 8 237 2 1 2,00 1 50% 42% 29,60 9,50
M3 2 2 204 1 6 0,17 1 100% 100% 102,00 2,00
SG552 14 2 42 1 3 0,33 - 0% 14% 21,00 14,00
XM1014 4 3 38 1 2 0,50 - 0% 75% 12,70 4,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: