Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Srbija
ID igrača:675.666
Unique ID:STEAM_0:0:161761534
Steam Community:76561198283788796
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 17 sati (Ukupno: 794 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 01:44:06 sati
Prosečan ping:18,02ms (Latency: 9,01ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 15:36h 117 puta 56% 1,38
Terrorist 0d 09:46h 87 puta 42% 1,47
Spectator 0d 00:33h 5 puta 2% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 476 puta 476
All Terrorists eliminated 333 puta 666
Double Kill (2 kills) 248 puta 248
All Counter-Terrorists eliminated 227 puta 454
Triple Kill (3 kills) 77 puta 154
Spawn with the Bomb 68 puta 136
Drop the Bomb 63 puta -126
Counter-Terrorists defused the bomb 55 puta 550
Pick up the Bomb 45 puta 90
Terrorists bombed the target 33 puta 165
Plant the Bomb 30 puta 300
Domination (4 kills) 25 puta 75
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 14 puta 0
Rampage (5 kills) 10 puta 40
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 puta 0
Defuse the Bomb 7 puta 70
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_spay 0d 03:21h 221 17% 144 1,53 74 17% 33%
de_santorini 0d 01:44h 73 6% 59 1,24 28 7% 38%
de_manila 0d 01:03h 55 4% 37 1,49 11 3% 20%
de_hollis 0d 00:59h 55 4% 37 1,49 22 5% 40%
de_emir_sv2015 0d 00:49h 26 2% 34 0,76 10 2% 38%
de_csr_2x2 0d 00:47h 56 4% 39 1,44 22 5% 39%
de_keep 0d 00:47h 36 3% 29 1,24 16 4% 44%
de_pms_2x2 0d 00:46h 19 1% 15 1,27 7 2% 37%
de_keep2 0d 00:44h 26 2% 16 1,63 7 2% 27%
de_catalane 0d 00:34h 24 2% 25 0,96 9 2% 38%
de_tuscan 0d 00:33h 29 2% 15 1,93 11 3% 38%
de_need_for_speed 0d 00:30h 31 2% 19 1,63 13 3% 42%
de_piranesi 0d 00:25h 16 1% 12 1,33 6 1% 38%
fy_pool_day 0d 00:24h 19 1% 19 1,00 7 2% 37%
de_kalemegdan 0d 00:23h 12 1% 12 1,00 5 1% 42%
de_bahrain 0d 00:22h 17 1% 13 1,31 5 1% 29%
de_kasminka 0d 00:22h 17 1% 11 1,55 6 1% 35%
de_sunny 0d 00:22h 18 1% 13 1,38 7 2% 39%
de_cloister 0d 00:21h 21 2% 12 1,75 2 0% 10%
de_italy 0d 00:21h 14 1% 12 1,17 5 1% 36%
de_munze 0d 00:21h 18 1% 11 1,64 9 2% 50%
de_mirage_2x2 0d 00:21h 17 1% 16 1,06 3 1% 18%
de_cs_nolimit 0d 00:21h 17 1% 9 1,89 7 2% 41%
de_apollon 0d 00:21h 15 1% 12 1,25 6 1% 40%
de_bisborg 0d 00:21h 30 2% 11 2,73 5 1% 17%
de_nifan 0d 00:20h 25 2% 15 1,67 12 3% 48%
de_dust2 0d 00:20h 24 2% 10 2,40 8 2% 33%
de_0815_alps 0d 00:20h 17 1% 8 2,13 2 0% 12%
de_herm 0d 00:20h 16 1% 14 1,14 4 1% 25%
de_dam_final 0d 00:20h 8 1% 12 0,67 4 1% 50%
de_snow_2x2 0d 00:20h 33 3% 15 2,20 10 2% 30%
de_neblex_2x2_sks 0d 00:20h 20 2% 14 1,43 5 1% 25%
de_nuke_2x2 0d 00:20h 15 1% 13 1,15 8 2% 53%
de_dust2_2x2_b_new 0d 00:20h 19 1% 6 3,17 4 1% 21%
de_109 0d 00:20h 10 1% 12 0,83 4 1% 40%
de_roses 0d 00:20h 32 2% 15 2,13 7 2% 22%
de_clan1_mill 0d 00:19h 19 1% 6 3,17 6 1% 32%
de_romania2012 0d 00:17h 13 1% 12 1,08 3 1% 23%
de_spotlight 0d 00:17h 11 1% 11 1,00 2 0% 18%
fy_17b_snow_village 0d 00:15h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_angola_final 0d 00:15h 14 1% 9 1,56 5 1% 36%
de_gelu 0d 00:14h 12 1% 8 1,50 2 0% 17%
fy_buzzkill 0d 00:14h 32 2% 14 2,29 12 3% 38%
de_duhran 0d 00:12h 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
de_severe 0d 00:11h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
de_celtic_v2 0d 00:11h 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
de_energy 0d 00:10h 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
aim_redline 0d 00:09h 32 2% 18 1,78 3 1% 9%
de_entra 0d 00:09h 5 0% 1 5,00 - 0% 0%
aim_sk_usp 0d 00:09h 9 1% 2 4,50 3 1% 33%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 435 33% 381 41% 109 25% 25%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 304 23% 178 19% 100 23% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 185 14% 33 4% 66 15% 36%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 171 13% 40 4% 88 21% 51%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 52 4% 24 3% 4 1% 8%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 42 3% 21 2% 24 6% 57%
GALIL Galil 1,10 24 2% 27 3% 7 2% 29%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 20 2% 88 9% 9 2% 45%
UMP45 H&K UMP45 1,20 16 1% - 0% 8 2% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 16 1% 33 4% 6 1% 38%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 16 1% 50 5% 2 0% 13%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 13 1% 4 0% 1 0% 8%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 6 0% 2 0% 2 0% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,10 4 0% 2 0% 1 0% 25%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% 3 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 2 0% 2 0% 1 0% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 0% 2 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 1.616 45.7 35.1 19.1
M4A1 1.360 42.9 40.4 16.7
USP 861 39.5 41.3 19.2
FAMAS 822 45.5 40.3 14.2
GLOCK18 132 28.8 50.0 21.2
UMP45 107 42.1 41.1 16.8
GALIL 87 47.1 34.5 18.4
MP5NAVY 85 43.5 42.4 14.1
DEAGLE 63 41.3 47.6 11.1
AWP 19 42.1 42.1 15.8
M3 13 23.1 53.8 23.1
P90 13 46.2 30.8 23.1
M249 12 41.7 33.3 25.0
AUG 11 45.5 45.5 9.1
KNIFE 6 33.3 33.3 33.3
TMP 5 60.0 40.0 0.0
SCOUT 4 75.0 25.0 0.0
SG552 3 33.3 33.3 33.3
XM1014 2 50.0 0.0 50.0
GRENADE 1 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 8.508 1.616 52.375 435 381 1,14 109 25% 19% 32,40 19,60
M4A1 6.966 1.360 38.029 304 178 1,71 100 33% 20% 28,00 22,90
FAMAS 4.092 822 22.450 185 33 5,61 66 36% 20% 27,30 22,10
USP 2.542 861 21.984 171 40 4,28 88 51% 34% 25,50 14,90
GRENADE 643 485 11.632 52 24 2,17 4 8% 75% 24,00 12,40
GLOCK18 432 132 3.834 42 21 2,00 24 57% 31% 29,00 10,30
GALIL 349 87 2.690 24 27 0,89 7 29% 25% 30,90 14,50
DEAGLE 234 63 2.622 20 88 0,23 9 45% 27% 41,60 11,70
AWP 45 19 2.206 16 50 0,32 2 13% 42% 116,10 2,80
MP5NAVY 388 85 1.583 16 33 0,48 6 38% 22% 18,60 24,30
UMP45 370 107 2.150 16 0 16,00 8 50% 29% 20,10 23,10
KNIFE 557 11 827 13 4 3,25 1 8% 2% 75,20 42,80
M3 28 13 1.309 6 2 3,00 2 33% 46% 100,70 4,70
SCOUT 22 4 437 4 2 2,00 1 25% 18% 109,30 5,50
XM1014 2 2 294 3 3 1,00 - 0% 100% 147,00 0,70
P90 65 13 240 2 2 1,00 1 50% 20% 18,50 32,50
M249 124 12 260 2 2 1,00 - 0% 10% 21,70 62,00
SG552 12 3 127 1 2 0,50 - 0% 25% 42,30 12,00
AUG 82 11 230 1 2 0,50 - 0% 13% 20,90 82,00
TMP 23 5 126 1 0 1,00 - 0% 22% 25,20 23,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: