Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Podgorica, Montenegro
ID do Jogador:678.744
Unique ID:STEAM_0:1:624112379
Steam Community:76561199208490487
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:2 horas atrás (Total: 3.333 Ligações)
Connection Time:5 dias 14:14:15 horas
Média de Ping:18,24ms (Latência: 9,12ms)
Arma Favorita:AK47Kalashnikov AK-47
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
-BaBa1aGa ^_* 5d 14:37h 1 de Mai de 2024 18:29:39 7.091 42% 3.815 4.778 0,80 24% 16%
b 0d 00:01h 21 de Fev de 2024 21:55:30 - 0% - - - 0% 0%
bb 0d 00:00h 26 de Fev de 2024 00:37:22 - 0% - - - 0% 0%
Baba 0d 00:00h 9 de Fev de 2024 22:28:48 1 0% - - - 0% 0%
xb 0d 00:00h 26 de Fev de 2024 00:32:10 - 0% - - - 0% 0%
, 0d 00:00h 14 de Fev de 2024 22:30:13 - 0% - - - 0% 0%
-BaBa1aGa 0d 00:00h 9 de Fev de 2024 22:28:48 - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 2d 20:47h 426 vezes 48% 0,88
Counter-Terrorist 2d 17:20h 457 vezes 51% 0,72
Spectator 0d 00:26h 9 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 1.438 vezes 2.876
All Terrorists eliminated 1.024 vezes 2.048
Headshot 992 vezes 992
Double Kill (2 kills) 618 vezes 618
Drop the Bomb 529 vezes -1.058
Spawn with the Bomb 446 vezes 892
Pick up the Bomb 281 vezes 562
Counter-Terrorists defused the bomb 270 vezes 2.700
Terrorists bombed the target 221 vezes 1.105
Triple Kill (3 kills) 157 vezes 314
Plant the Bomb 92 vezes 920
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 70 vezes 0
Defuse the Bomb 33 vezes 330
Domination (4 kills) 32 vezes 96
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 14 vezes 0
Rampage (5 kills) 5 vezes 20
Mega Kill (6 kills) 3 vezes 15
Ownage (7 kills) 1 vezes 6

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_spay 0d 12:32h 462 12% 456 1,01 101 11% 22%
de_emir_sv2015 0d 02:43h 109 3% 120 0,91 32 4% 29%
de_energy 0d 02:15h 85 2% 95 0,89 20 2% 24%
de_c4 0d 02:13h 74 2% 105 0,70 21 2% 28%
de_toscana 0d 02:07h 43 1% 77 0,56 11 1% 26%
de_bretonia 0d 02:06h 58 2% 70 0,83 15 2% 26%
de_keep 0d 02:03h 37 1% 69 0,54 5 1% 14%
de_manila 0d 01:57h 79 2% 83 0,95 18 2% 23%
de_nifan 0d 01:53h 50 1% 72 0,69 15 2% 30%
de_keep2 0d 01:52h 46 1% 77 0,60 7 1% 15%
de_transit1 0d 01:40h 58 2% 57 1,02 19 2% 33%
de_fact 0d 01:38h 53 1% 49 1,08 11 1% 21%
de_austria 0d 01:36h 37 1% 49 0,76 8 1% 22%
de_facifrag 0d 01:33h 26 1% 55 0,47 6 1% 23%
de_neblex_2x2_sks 0d 01:31h 60 2% 65 0,92 18 2% 30%
de_emir 0d 01:29h 43 1% 60 0,72 7 1% 16%
de_tuscan 0d 01:29h 33 1% 56 0,59 10 1% 30%
de_dust2 0d 01:21h 38 1% 57 0,67 15 2% 39%
de_drought 0d 01:19h 45 1% 53 0,85 12 1% 27%
de_piranesi 0d 01:15h 34 1% 46 0,74 15 2% 44%
de_need_for_speed 0d 01:15h 52 1% 39 1,33 7 1% 13%
de_gelu 0d 01:14h 27 1% 42 0,64 6 1% 22%
de_inferno2se 0d 01:13h 38 1% 43 0,88 6 1% 16%
de_css_mirage 0d 01:10h 31 1% 35 0,89 5 1% 16%
de_angola_final 0d 01:05h 31 1% 40 0,78 6 1% 19%
de_promzone 0d 01:04h 35 1% 33 1,06 10 1% 29%
de_fuerza 0d 01:03h 23 1% 39 0,59 4 0% 17%
de_blitzkreig 0d 01:03h 31 1% 42 0,74 9 1% 29%
de_alexandra 0d 01:03h 32 1% 44 0,73 8 1% 25%
de_css_cache 0d 01:00h 21 1% 28 0,75 2 0% 10%
de_dune 0d 00:57h 19 1% 40 0,48 4 0% 21%
de_clan3_heat 0d 00:57h 30 1% 33 0,91 10 1% 33%
de_firstsnow 0d 00:56h 26 1% 48 0,54 4 0% 15%
de_grandcity_2x2 0d 00:55h 48 1% 45 1,07 16 2% 33%
de_dust2_2x2_unlimited 0d 00:54h 18 0% 32 0,56 6 1% 33%
de_steely2 0d 00:54h 17 0% 32 0,53 5 1% 29%
de_hollis 0d 00:52h 25 1% 37 0,68 8 1% 32%
de_darkvenice 0d 00:51h 46 1% 40 1,15 14 2% 30%
de_bisborg 0d 00:50h 34 1% 30 1,13 5 1% 15%
de_cup2 0d 00:50h 19 1% 20 0,95 4 0% 21%
de_verso 0d 00:50h 23 1% 37 0,62 3 0% 13%
de_karachi01 0d 00:50h 23 1% 26 0,88 7 1% 30%
de_library 0d 00:49h 36 1% 36 1,00 13 1% 36%
de_plaka 0d 00:47h 15 0% 27 0,56 7 1% 47%
de_dust2_2x2 0d 00:46h 3 0% 18 0,17 1 0% 33%
de_cocaine 0d 00:46h 18 0% 19 0,95 4 0% 22%
de_munze 0d 00:46h 23 1% 29 0,79 5 1% 22%
de_sunny 0d 00:46h 16 0% 32 0,50 2 0% 13%
de_abaddon 0d 00:45h 20 1% 27 0,74 7 1% 35%
de_apocalypse 0d 00:44h 27 1% 31 0,87 10 1% 37%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.280 34% 1.619 34% 308 34% 24%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.005 26% 1.181 25% 245 27% 24%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 292 8% 430 9% 58 6% 20%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 202 5% 217 5% 62 7% 31%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 163 4% 249 5% 34 4% 21%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 154 4% 72 2% 20 2% 13%
GALIL Galil 1,10 111 3% 165 3% 27 3% 24%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 106 3% 297 6% 26 3% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 90 2% 3 0% 33 4% 37%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 85 2% 17 0% 23 3% 27%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 67 2% 24 1% 17 2% 25%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 53 1% 117 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 37 1% 133 3% 1 0% 3%
P90 FN P90 1,20 35 1% 12 0% 9 1% 26%
SCOUT Steyr Scout 1,10 34 1% 8 0% 14 2% 41%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 27 1% 110 2% 12 1% 44%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 25 1% 13 0% 12 1% 48%
AUG Steyr Aug 1,00 16 0% 28 1% 5 1% 31%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 11 0% 8 0% 4 0% 36%
UMP45 H&K UMP45 1,20 7 0% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 6 0% 2 0% 1 0% 17%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4 0% 8 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 3 0% 3 0% 1 0% 33%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 2 0% 2 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 4.811 44.2 34.9 20.9
M4A1 4.513 44.2 35.9 19.8
MP5NAVY 1.269 45.8 37.4 16.8
FAMAS 1.107 44.7 36.9 18.3
DEAGLE 905 43.9 36.8 19.3
USP 509 43.0 33.6 23.4
GALIL 504 46.8 34.9 18.3
ELITE 334 41.0 39.8 19.2
XM1014 289 39.4 33.6 27.0
SG552 280 43.2 35.7 21.1
P90 197 38.1 40.1 21.8
GLOCK18 175 48.6 34.9 16.6
KNIFE 130 16.9 63.1 20.0
M249 108 46.3 36.1 17.6
SCOUT 93 38.7 45.2 16.1
AUG 83 47.0 34.9 18.1
AWP 49 42.9 32.7 24.5
MAC10 47 44.7 38.3 17.0
UMP45 45 42.2 31.1 26.7
TMP 36 44.4 36.1 19.4
FIVESEVEN 34 41.2 47.1 11.8
M3 9 55.6 11.1 33.3
G3SG1 5 40.0 20.0 40.0
P228 3 66.7 33.3 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 31.773 4.811 160.393 1.280 1.619 0,79 308 24% 15% 33,30 24,80
M4A1 28.910 4.513 120.517 1.005 1.181 0,85 245 24% 16% 26,70 28,80
DEAGLE 4.745 905 37.290 292 430 0,68 58 20% 19% 41,20 16,30
FAMAS 6.867 1.107 27.912 202 217 0,93 62 31% 16% 25,20 34,00
MP5NAVY 6.828 1.269 20.419 163 249 0,65 34 21% 19% 16,10 41,90
KNIFE 3.127 256 19.258 154 72 2,14 20 13% 8% 75,20 20,30
GALIL 3.374 504 13.590 111 165 0,67 27 24% 15% 27,00 30,40
USP 2.887 504 11.199 106 297 0,36 26 25% 17% 22,20 27,20
ELITE 1.804 334 10.298 90 3 30,00 33 37% 19% 30,80 20,00
XM1014 820 289 12.239 85 17 5,00 23 27% 35% 42,30 9,60
SG552 1.855 280 8.263 67 24 2,79 17 25% 15% 29,50 27,70
GRENADE 1.490 932 21.099 53 117 0,45 - 0% 63% 22,60 28,10
AWP 305 49 5.129 37 133 0,28 1 3% 16% 104,70 8,20
P90 1.517 197 3.828 35 12 2,92 9 26% 13% 19,40 43,30
SCOUT 475 93 7.597 34 8 4,25 14 41% 20% 81,70 14,00
GLOCK18 1.193 175 3.287 27 110 0,25 12 44% 15% 18,80 44,20
M249 1.946 108 3.505 25 13 1,92 12 48% 6% 32,50 77,80
AUG 366 83 2.211 16 28 0,57 5 31% 23% 26,60 22,90
MAC10 348 47 1.088 11 8 1,38 4 36% 14% 23,10 31,60
UMP45 245 45 946 7 3 2,33 - 0% 18% 21,00 35,00
FIVESEVEN 126 34 693 6 2 3,00 1 17% 27% 20,40 21,00
M3 19 9 497 4 8 0,50 - 0% 47% 55,20 4,80
TMP 249 36 459 3 3 1,00 1 33% 14% 12,80 83,00
G3SG1 33 5 284 2 2 1,00 - 0% 15% 56,80 16,50
P228 26 3 54 1 1 1,00 - 0% 12% 18,00 26,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: