Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Leskovac, Serbia
ID gracza:687,843
Unikalne ID:STEAM_0:0:504744225
Steam Community:76561198969754178
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 12, 2024 11:10:10 pm (łącznie: 325 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 10:11:57 godzin
Średni ping:11.19ms (Opóźnienie: 5.60ms)
Ulubiona Broń:AK47Kalashnikov AK-47
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
Casna sestra87* 2d 01:43h May 3, 2024 11:24:23 pm 2,514 39% 1,164 1,856 0.63 34% 24%
casna sestra 0d 07:07h May 12, 2024 11:17:22 pm 290 37% 174 215 0.81 31% 28%
Plamenko(casna sestra) 0d 01:44h Apr 20, 2024 9:40:02 pm 100 42% 35 72 0.49 29% 27%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 1d 08:18h 222 razy 54% 0.57
Terrorist 1d 01:52h 175 razy 42% 0.72
Spectator 0d 00:25h 15 razy 4% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Counter-Terrorists eliminated 524 razy 1,048
Headshot 510 razy 510
All Terrorists eliminated 428 razy 856
Double Kill (2 kills) 245 razy 245
Spawn with the Bomb 181 razy 362
Drop the Bomb 180 razy -360
Counter-Terrorists defused the bomb 124 razy 1,240
Pick up the Bomb 92 razy 184
Terrorists bombed the target 58 razy 290
Triple Kill (3 kills) 41 razy 82
Plant the Bomb 32 razy 320
Domination (4 kills) 11 razy 33
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 11 razy 0
Defuse the Bomb 7 razy 70
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_spay 0d 05:15h 136 10% 205 0.66 41 9% 30%
de_emir_sv2015 0d 01:37h 58 4% 74 0.78 23 5% 40%
de_keep2 0d 01:27h 23 2% 30 0.77 9 2% 39%
de_c4 0d 01:15h 30 2% 63 0.48 11 2% 37%
de_hollis 0d 01:06h 46 3% 48 0.96 13 3% 28%
de_energy 0d 01:03h 31 2% 34 0.91 12 3% 39%
de_need_for_speed 0d 01:00h 17 1% 35 0.49 5 1% 29%
de_plaka 0d 00:59h 31 2% 35 0.89 12 3% 39%
de_italy_mini_s 0d 00:47h 24 2% 38 0.63 9 2% 38%
de_keep 0d 00:47h 5 0% 20 0.25 4 1% 80%
fy_snow 0d 00:45h 11 1% 16 0.69 2 0% 18%
de_bretonia 0d 00:44h 16 1% 25 0.64 5 1% 31%
de_cs16 0d 00:43h 8 1% 20 0.40 5 1% 63%
de_manila 0d 00:42h 32 2% 25 1.28 11 2% 34%
de_spotlight 0d 00:42h 20 1% 31 0.65 5 1% 25%
de_morgenland 0d 00:41h 18 1% 30 0.60 6 1% 33%
de_cof_plaza 0d 00:41h 19 1% 31 0.61 6 1% 32%
fy_snow2006 0d 00:40h 49 4% 45 1.09 17 4% 35%
de_dune 0d 00:36h 13 1% 22 0.59 5 1% 38%
de_emir 0d 00:35h 15 1% 30 0.50 4 1% 27%
de_angola_final 0d 00:35h 21 2% 22 0.95 6 1% 29%
de_neblex_2x2_sks 0d 00:34h 5 0% 14 0.36 1 0% 20%
de_gelu 0d 00:34h 4 0% 21 0.19 1 0% 25%
de_toscana 0d 00:33h 5 0% 12 0.42 1 0% 20%
de_blitzkreig 0d 00:29h 15 1% 21 0.71 3 1% 20%
de_westwood 0d 00:28h 9 1% 19 0.47 4 1% 44%
35hp_js_speedjump 0d 00:27h 3 0% 13 0.23 - 0% 0%
de_dust2 0d 00:25h 11 1% 20 0.55 3 1% 27%
aim_crazyjump_2015 0d 00:25h 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
de_facifrag 0d 00:24h 8 1% 15 0.53 2 0% 25%
de_pms_2x2 0d 00:23h 6 0% 21 0.29 - 0% 0%
de_sultan 0d 00:22h 5 0% 11 0.45 1 0% 20%
de_irak 0d 00:22h 7 1% 12 0.58 4 1% 57%
de_cloister 0d 00:22h 4 0% 14 0.29 1 0% 25%
de_gower_pre 0d 00:22h 4 0% 13 0.31 3 1% 75%
de_firstsnow 0d 00:22h 9 1% 20 0.45 6 1% 67%
de_rotterdam 0d 00:22h 6 0% 11 0.55 2 0% 33%
de_scud_2k1 0d 00:22h 13 1% 14 0.93 7 2% 54%
de_cielo 0d 00:22h 19 1% 13 1.46 9 2% 47%
de_rebelzone 0d 00:21h 17 1% 12 1.42 2 0% 12%
de_sajou_32 0d 00:21h 14 1% 13 1.08 4 1% 29%
de_rechport 0d 00:21h 6 0% 11 0.55 2 0% 33%
de_clan3_heat 0d 00:21h 5 0% 13 0.38 2 0% 40%
de_bretonia_2013 0d 00:21h 5 0% 15 0.33 - 0% 0%
de_entra 0d 00:21h 5 0% 11 0.45 2 0% 40%
de_polvere2_hd 0d 00:21h 5 0% 14 0.36 1 0% 20%
de_supply 0d 00:21h 4 0% 13 0.31 - 0% 0%
de_dust2_2x2_unlimited 0d 00:21h 7 1% 8 0.88 3 1% 43%
de_apollon 0d 00:21h 7 1% 16 0.44 2 0% 29%
de_dust-zero 0d 00:21h 10 1% 12 0.83 3 1% 30%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 428 31% 715 33% 138 29% 32%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 293 21% 451 21% 104 22% 35%
AUG Steyr Aug 1.00 98 7% 13 1% 33 7% 34%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 90 7% 110 5% 34 7% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 68 5% 107 5% 43 9% 63%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 52 4% 194 9% 22 5% 42%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 49 4% 100 5% 9 2% 18%
GALIL Galil 1.10 48 4% 63 3% 17 4% 35%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 45 3% 35 2% 13 3% 29%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 31 2% 55 3% 15 3% 48%
SCOUT Steyr Scout 1.10 28 2% 12 1% 12 3% 43%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 26 2% 84 4% 9 2% 35%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 25 2% 49 2% 1 0% 4%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 22 2% 62 3% 2 0% 9%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 16 1% 21 1% 2 0% 13%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 13 1% 15 1% 3 1% 23%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 9 1% 3 0% 2 0% 22%
P90 FN P90 1.20 7 1% 4 0% 5 1% 71%
UMP45 H&K UMP45 1.20 6 0% - 0% 1 0% 17%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 5 0% 3 0% 1 0% 20%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 5 0% 9 0% 1 0% 20%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 4 0% 1 0% 1 0% 25%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 3 0% - 0% 2 0% 67%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0% 3 0% 1 0% 50%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
AK47 1,360 43.5 38.2 18.2
M4A1 1,210 44.7 39.3 16.0
MP5NAVY 679 48.7 36.2 15.0
AUG 348 44.3 36.8 19.0
USP 341 40.8 41.3 17.9
DEAGLE 208 42.8 38.5 18.8
GALIL 201 40.8 40.8 18.4
SG552 177 50.3 32.8 16.9
GLOCK18 155 34.8 45.2 20.0
FAMAS 123 44.7 42.3 13.0
XM1014 63 31.7 41.3 27.0
P90 52 42.3 48.1 9.6
M3 52 46.2 21.2 32.7
UMP45 47 53.2 27.7 19.1
SCOUT 46 32.6 50.0 17.4
AWP 45 42.2 51.1 6.7
TMP 31 35.5 45.2 19.4
M249 28 32.1 53.6 14.3
ELITE 24 45.8 45.8 8.3
KNIFE 20 50.0 40.0 10.0
MAC10 13 61.5 38.5 0.0
G3SG1 10 50.0 50.0 0.0
P228 8 0.0 62.5 37.5

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AK47 6,313 1,360 50,983 428 715 0.60 138 32% 22% 37.50 14.80
M4A1 5,845 1,210 37,239 293 451 0.65 104 35% 21% 30.80 19.90
AUG 1,174 348 10,853 98 13 7.54 33 34% 30% 31.20 12.00
MP5NAVY 2,751 676 11,655 90 110 0.82 34 38% 25% 17.20 30.60
USP 1,283 341 8,905 68 107 0.64 43 63% 27% 26.10 18.90
DEAGLE 736 208 9,447 52 194 0.27 22 42% 28% 45.40 14.20
AWP 121 45 7,545 49 100 0.49 9 18% 37% 167.70 2.50
GALIL 896 201 6,339 48 63 0.76 17 35% 22% 31.50 18.70
SG552 608 177 5,569 45 35 1.29 13 29% 29% 31.50 13.50
GLOCK18 611 155 3,699 31 55 0.56 15 48% 25% 23.90 19.70
SCOUT 131 46 4,750 28 12 2.33 12 43% 35% 103.30 4.70
FAMAS 615 123 3,339 26 84 0.31 9 35% 20% 27.10 23.70
KNIFE 113 42 2,851 25 49 0.51 1 4% 37% 67.90 4.50
GRENADE 651 390 8,806 22 62 0.35 2 9% 60% 22.60 29.60
M3 79 52 2,372 16 21 0.76 2 13% 66% 45.60 4.90
XM1014 113 63 2,555 13 15 0.87 3 23% 56% 40.60 8.70
M249 130 28 890 9 3 3.00 2 22% 22% 31.80 14.40
P90 196 52 1,106 7 4 1.75 5 71% 27% 21.30 28.00
UMP45 139 47 748 6 0 6.00 1 17% 34% 15.90 23.20
G3SG1 33 10 977 5 9 0.56 1 20% 30% 97.70 6.60
TMP 127 31 363 5 3 1.67 1 20% 24% 11.70 25.40
MAC10 50 13 416 4 1 4.00 1 25% 26% 32.00 12.50
P228 16 8 419 3 0 3.00 2 67% 50% 52.40 5.30
ELITE 85 24 426 2 3 0.67 1 50% 28% 17.80 42.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: