Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Shift
Lokacija:U?ice, Srbija
ID igrača:688.494
Unique ID:STEAM_0:1:821582071
Steam Community:76561199603429871
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 21 sati (Ukupno: 237 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 00:29:25 sati
Prosečan ping:24,71ms (Latency: 12,36ms)
Omiljeno oružje:DEAGLEDesert Eagle .50AE
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
[Shift] drogana 4d 22:38h 7. maj 2024. 22:52:50 6.346 45% 5.340 4.900 1,09 42% 29%
[Shift] rejna 0d 02:18h 10. jan 2024. 22:41:04 117 35% 106 88 1,20 36% 30%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 3d 01:01h 339 puta 53% 1,09
Terrorist 1d 23:00h 290 puta 45% 1,09
Spectator 0d 00:40h 14 puta 2% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.429 puta 2.429
All Terrorists eliminated 1.284 puta 2.568
All Counter-Terrorists eliminated 1.127 puta 2.254
Double Kill (2 kills) 856 puta 856
Triple Kill (3 kills) 348 puta 696
Counter-Terrorists defused the bomb 311 puta 3.110
Drop the Bomb 309 puta -618
Spawn with the Bomb 268 puta 536
Terrorists bombed the target 175 puta 875
Pick up the Bomb 171 puta 342
Domination (4 kills) 139 puta 417
Plant the Bomb 107 puta 1.070
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 56 puta 0
Rampage (5 kills) 44 puta 176
Defuse the Bomb 33 puta 330
Mega Kill (6 kills) 15 puta 75
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 7 puta 0
Ownage (7 kills) 5 puta 30

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_spay 0d 05:21h 309 6% 277 1,12 119 5% 39%
de_fuerza 0d 04:13h 200 4% 151 1,32 76 3% 38%
de_css_cache 0d 03:17h 136 3% 118 1,15 51 2% 38%
de_fact 0d 03:14h 162 3% 141 1,15 69 3% 43%
de_inferno2se 0d 03:11h 177 3% 129 1,37 62 3% 35%
de_emir_sv2015 0d 02:36h 143 3% 130 1,10 74 3% 52%
de_steely2 0d 02:29h 125 2% 91 1,37 62 3% 50%
de_c4 0d 02:27h 148 3% 129 1,15 70 3% 47%
de_spotlight 0d 02:18h 104 2% 84 1,24 45 2% 43%
de_facifrag 0d 02:01h 116 2% 77 1,51 56 2% 48%
de_gelu 0d 01:58h 65 1% 66 0,98 20 1% 31%
de_athena 0d 01:57h 68 1% 89 0,76 27 1% 40%
de_alexandra 0d 01:50h 79 1% 78 1,01 27 1% 34%
de_drought 0d 01:45h 79 1% 76 1,04 31 1% 39%
de_keep 0d 01:29h 66 1% 78 0,85 26 1% 39%
de_nifan 0d 01:26h 55 1% 68 0,81 27 1% 49%
de_austria 0d 01:25h 69 1% 51 1,35 33 1% 48%
de_energy 0d 01:25h 107 2% 69 1,55 51 2% 48%
de_sultan 0d 01:25h 48 1% 51 0,94 22 1% 46%
de_contra 0d 01:21h 58 1% 52 1,12 29 1% 50%
de_munze 0d 01:18h 81 1% 47 1,72 37 2% 46%
de_c-market 0d 01:16h 59 1% 58 1,02 20 1% 34%
de_apollon 0d 01:14h 36 1% 60 0,60 19 1% 53%
de_angola_final 0d 01:09h 33 1% 47 0,70 22 1% 67%
de_bretonia 0d 01:06h 55 1% 39 1,41 28 1% 51%
de_toscana 0d 01:06h 41 1% 47 0,87 18 1% 44%
de_kalemegdan 0d 01:05h 37 1% 37 1,00 20 1% 54%
de_apocalypse 0d 01:04h 46 1% 47 0,98 17 1% 37%
de_avangard2 0d 01:04h 51 1% 43 1,19 22 1% 43%
de_hollis 0d 01:03h 76 1% 46 1,65 32 1% 42%
de_inferno 0d 01:03h 37 1% 37 1,00 20 1% 54%
de_abaddon 0d 01:03h 60 1% 40 1,50 27 1% 45%
de_cloister 0d 01:03h 27 1% 37 0,73 14 1% 52%
de_keep2 0d 01:02h 25 0% 38 0,66 14 1% 56%
de_pglzone 0d 00:59h 44 1% 43 1,02 18 1% 41%
de_cocaine 0d 00:59h 36 1% 41 0,88 13 1% 36%
de_oregano 0d 00:57h 35 1% 34 1,03 10 0% 29%
de_sunny 0d 00:56h 48 1% 46 1,04 23 1% 48%
de_lite 0d 00:56h 45 1% 35 1,29 21 1% 47%
de_hell_2013 0d 00:52h 21 0% 37 0,57 8 0% 38%
de_reallite 0d 00:49h 41 1% 32 1,28 15 1% 37%
de_manila 0d 00:48h 51 1% 40 1,28 21 1% 41%
de_online 0d 00:44h 23 0% 29 0,79 10 0% 43%
de_promzone 0d 00:43h 21 0% 31 0,68 5 0% 24%
de_pueblo_day 0d 00:43h 50 1% 28 1,79 20 1% 40%
de_belfry 0d 00:42h 22 0% 30 0,73 9 0% 41%
de_sand_fortress 0d 00:42h 14 0% 29 0,48 9 0% 64%
de_kgb_strike 0d 00:42h 32 1% 27 1,19 13 1% 41%
de_dust2_2x2_unlimited 0d 00:42h 23 0% 25 0,92 12 1% 52%
de_pertamino 0d 00:42h 27 1% 31 0,87 8 0% 30%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.967 36% 552 11% 989 43% 50%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.348 25% 1.791 36% 487 21% 36%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.167 21% 875 18% 441 19% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 325 6% 269 5% 181 8% 56%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 135 2% 131 3% 8 0% 6%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 114 2% 192 4% 62 3% 54%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 84 2% 172 3% 14 1% 17%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 80 1% 312 6% 31 1% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 80 1% 42 1% 12 1% 15%
GALIL Galil 1,10 71 1% 252 5% 21 1% 30%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 52 1% 251 5% 31 1% 60%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 7 0% 3 0% 3 0% 43%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 5 0% 9 0% 1 0% 20%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% 2 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 3 0% 8 0% 1 0% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 0% 1 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 1 0% 2 0% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 13 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
DEAGLE 5.502 38.3 44.0 17.8
M4A1 4.449 42.5 41.4 16.0
AK47 4.325 41.4 39.6 19.0
USP 1.078 36.5 39.3 24.1
GLOCK18 539 36.9 34.0 29.1
MP5NAVY 373 41.0 46.4 12.6
GALIL 276 38.8 36.2 25.0
FAMAS 180 28.3 50.0 21.7
AWP 85 49.4 38.8 11.8
KNIFE 63 28.6 41.3 30.2
MAC10 21 19.0 66.7 14.3
P90 13 38.5 46.2 15.4
M3 10 30.0 70.0 0.0
SG552 6 50.0 50.0 0.0
P228 5 40.0 60.0 0.0
TMP 4 25.0 75.0 0.0
XM1014 3 33.3 33.3 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
DEAGLE 17.829 5.502 300.837 1.967 552 3,56 989 50% 31% 54,70 9,10
AK47 19.001 4.325 163.492 1.348 1.791 0,75 487 36% 23% 37,80 14,10
M4A1 19.535 4.449 139.753 1.167 875 1,33 441 38% 23% 31,40 16,70
USP 3.501 1.078 37.589 325 269 1,21 181 56% 31% 34,90 10,80
GRENADE 3.569 3.591 75.852 135 131 1,03 8 6% 101% 21,10 26,40
GLOCK18 2.054 539 13.789 114 192 0,59 62 54% 26% 25,60 18,00
AWP 198 85 13.568 84 172 0,49 14 17% 43% 159,60 2,40
MP5NAVY 1.587 373 7.921 80 312 0,26 31 39% 24% 21,20 19,80
KNIFE 2.298 128 9.354 80 42 1,90 12 15% 6% 73,10 28,70
GALIL 1.195 276 8.259 71 252 0,28 21 30% 23% 29,90 16,80
FAMAS 733 180 6.329 52 251 0,21 31 60% 25% 35,20 14,10
MAC10 134 21 638 7 3 2,33 3 43% 16% 30,40 19,10
M3 15 10 847 5 9 0,56 1 20% 67% 84,70 3,00
P90 38 13 328 3 8 0,38 1 33% 34% 25,20 12,70
XM1014 8 3 209 3 2 1,50 - 0% 38% 69,70 2,70
P228 13 5 282 2 1 2,00 2 100% 38% 56,40 6,50
TMP 15 4 52 2 1 2,00 - 0% 27% 13,00 7,50
SG552 31 6 264 1 13 0,08 1 100% 19% 44,00 31,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: